0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 января в Волоконовке
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | Ю4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | Ю5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | Ю7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | Ю6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | Ю8 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | Ю7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | Ю6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | Ю6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | В3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | В3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -7° | В3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -2° | ВЮВ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | В3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | В3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | ВЮВ5 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | С4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | С5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | С6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | ЮЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ8 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +3° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗСЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССЗ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ССЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗСЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -2° | ССЗ11 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | СЗ9 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | СЗ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ССЗ8 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | ЗСЗ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ВЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ВЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | В5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | В6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ССВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ССВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ССВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ССВ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ССВ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ССВ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | С9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | С8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | С8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗСЗ8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З8 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | З7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | З7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | З6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | З7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ8 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | З3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ВЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ВЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮВ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ВСВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ВСВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ВСВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -13° | СВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | СВ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | СВ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | ССВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ССВ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ССВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | СВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | СВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | СВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | ВСВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | СВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -8° | СВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | СВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | СВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ССВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -13° | ВЮВ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | ВЮВ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -12° | ВЮВ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -11° | ЮВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ВЮВ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ВЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | Ю2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -11° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Волоконовке за 23 января.